permakultur
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| permakultur [2024/11/25 16:30] – [Youtube channels] 2607:f140:400:43:3759:7e25:b255:5d29 | permakultur [2025/01/18 10:48] (current) – [Design rammeverk] 193.214.42.210 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Permakultur ====== | ====== Permakultur ====== | ||
| - | HUSK: Oversett denne til norsk. | + | Permakultur er en kombinasjon av // |
| - | A design | + | |
| - | - Observe and interact | + | - Observer og interager |
| - | - Design | + | - Design |
| - | - Catch and store energy | + | - Fang og lagre energi |
| - | - Integrate rather than segregate | + | - Integrering istedenfor segregering |
| - | - Obtain a yield | + | - Skap utbytte |
| - | - Use small and slow solutions | + | - Bruk små og trege løsninger |
| - | - Apply self-regulation and accept feedback | + | - Bruk selv-regulering og vær åpen for tilbakemeldinger |
| - | - Use and value diversity | + | - Bruk og verdsett mangfold |
| - | - Use and value renewable resources and services | + | - Bruk og verdsett fornybare ressurser og tjenester |
| - | - Use edges and value the marginal | + | - Bruk kantene og verdesett det marginale |
| - | - Produce no waste | + | - Ikke skap avfall |
| - | - Creatively use and respond the change | + | - Bruk og verdsett forandring |
| - | ===== Resources ===== | ||
| - | A lot of PDFs on Permaculture and similar topics can be downloaded from [[https:// | ||
| + | ===== Design rammeverk ===== | ||
| - | ==== Books ==== | + | ==== SADIMET |
| - | | + | Permakultur-design er en syklisk prosess som kan modelleres på mange måter. En enkel og nyttig modell er SADIMET: |
| - | * //Permacultre | + | |
| + | | ||
| + | - Analysis | ||
| + | - Design | ||
| + | - Implemention | ||
| + | - Maintenance | ||
| + | - Evaluation | ||
| + | - Tweaking | ||
| + | |||
| + | Disse stegene kan være en pekepinn på hvordan starte design prosessen. | ||
| + | |||
| + | ==== Seks tenke-hatter ==== | ||
| + | Det er viktig at workshops, møter og idemyldring skjer slik at alle er på "samme plass" til samme tid. Et design rammeverk som sørger for dette er Seks Hatter. En person er fascilitator og bestemmer hvilke hatter deltakerne skal ha på. Hver hatt representerer en modus å tenke på. Det lønner seg å bestemme seg for en sekvens med hatter. | ||
| + | |||
| + | - Blå hatt er for å se det store bildeog administrering. | ||
| + | - Hvit hatt er for innehenting av fakta og informasjon og kunnskap. | ||
| + | - Rød hatt er for følelser og intuisjon hva sier magefølelsen etc. | ||
| + | - Svart hatt er for kritisk evaluering, forsøke å finne svakheter og negative aspekter ved et forslag. | ||
| + | - Gul hatt er for positiv evaluering. Forsøk å finne styrker ved en ide eller et forslag. | ||
| + | - Grønn hatt er for kreativitet og nye ideer. Med grønn hatt finnes det ingen dårlige ideer. Alt som faller en inn kan foreslåes. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ressurser ===== | ||
| + | Mange PDFer og e-bøker på engelsk kan lastes ned [[https://library.uniteddiversity.coop/|her]] | ||
| + | |||
| + | ==== Leseliste ==== | ||
| + | * [[The Market Gardener - Jean Martin Fortier]] | ||
| + | * [[Permaculture A Designers Manual - Bill Mollison]] | ||
| + | * [[Permacultre | ||
| + | * The Natural Way of Farming - Masanobu Fukuoka | ||
| + | * The One Straw Revolution - Masanobu Fukuoka | ||
| + | * The Resilient Farm and Homestead - Ben Falk | ||
| + | * Restoration Agriculture - Mark Shepard | ||
| + | * Edible Forest Gardens - Eric Toensmeier | ||
| + | * Farming the Woods - Steve Gabriel | ||
| + | * Sacred Economics - Charles Eisenstein | ||
| + | * | ||
| ==== Youtube kanaler ==== | ==== Youtube kanaler ==== | ||
| * Inspiratoriet (Danmark): https:// | * Inspiratoriet (Danmark): https:// | ||
| + | * Permaculture Teachings by Andrew Millison (Oregon, USA): https:// | ||
| + | * | ||
permakultur.1732552226.txt.gz · Last modified: 2024/11/25 16:30 by 2607:f140:400:43:3759:7e25:b255:5d29
